真金板防火实验定西防火真金板厂家带您了解
来源:www.gsqsbw.com 发布时间:2020/11/28 9:48:03
真金板防火实验定西防火真金板厂家带您了解。隔热材料的防火等级是建筑应用的重要依据之一,其防火等级由高到低依次为a1、a2、b1、b2、c级,且等级越高,说明其阻燃能力越强,本文介绍的真金板防火试验:
我们知道真金板价格优惠,防火等级是B1级,实际阻燃性能如何呢?我们点燃喷灯去燃烧真金板,会发现产品会发生碳化,移走火源真金板表面没有没有明火,里面亦没有暗火存在,这是因为真金板制作过程中加入了阻燃树脂,遇火会形成层层防火隔离仓阻挡火焰进攻,当聚苯颗粒被燃尽后形成一个个蜂窝状隔离层阻燃火焰和氧气进入,所以里面不会产生明暗火。真金板防火等级也可以达到a级,需要吸附自身重量4倍以上无机材料才能达到a级真金板防火等级。
a级真金板防火等级检验报告
A级真金板检验报告(A级) | |||||
序号 | 检验项目 | 标准要求 | 实测结果 | 单项结论 | |
1 | 外观 | 色泽均匀,表面平整,无明显收缩变形的膨胀变形,溶结良好,无明显油渍和杂质。 | 色泽均匀,表面平整,无明显收缩变形的膨胀变形,溶结良好,无明显油渍和杂质。 | 合格 | |
2 | 允许偏差,mm | 长度 | ±8 | +1.8 | 合格 |
宽度 | ±5 | +1.6 | 合格 | ||
厚度 | ±3 | +1.0 | 合格 | ||
对角线 | 7 | 3 | 合格 | ||
3 | 表面密度,kg/m³ | ≥120 | 126.3 | 合格 | |
4 | 压缩强度,kpa | ≥200 | 249 | 合格 | |
5 | 导热系数,w/(m.k) | (平均温度25℃)≤0.051 | 0.050 | 合格 | |
6 | 尺寸稳定性,% | 长度 | ≤2 | 1.2 | 合格 |
宽度 | ≤2 | 1.2 | 合格 | ||
厚度 | ≤2 | 0.5 | 合格 | ||
7 | 吸水率(体积分数),% | ≤5 | 3.1 | ||
8 | 垂直于表面的抗拉强度,Mpa | ≥0.1 | 0.11 | 合格 | |
9 | 溶结性 | 断裂弯曲负荷,N | ≥60 | 70 | 见备注 |
弯曲变形,mm | ≥20 | 19.2,,21,18.4,17.7,22.3, | |||
10 | 氧指数,% | ≥30 | 31.4 | 合格 | |
11 |
燃烧性能,性能分级 A(A2)级 |
不燃性 | 炉内温度,℃≤50 | 8.8 | 合格 |
质量损失率,%≤50 | 17.7 | 合格 | |||
持续燃烧时间,s≤20 | 0 | 合格 | |||
单体燃烧 | 燃烧增长速率指数IGRA,w/s≤120 | 39.22 | 合格 | ||
600s的总放热量,MJ≤7.5 | 3.769 | 合格 | |||
火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘 | 是 | 合格 | |||
12 | 水蒸气透过系数.ng/(m.s.pa) | ≤4 | 0.93 | 合格 | |
上一条:
白银真金保温板批发公司阐述真金保温板主要成份
下一条:
真金板有哪些规格?外墙保温真金板的规格